累計1.7億枚以上販売しているキングオブTシャツ190g/m(5.6oz) 17/-天竺 杢グレー :綿80% ポリエステル20% アッシュ :綿95% ポリエステル5% その他 :綿100% ※ホワイトのみ綿糸縫製

アイロンプリントシートの注文、ご購入は熱転写専門店まで

お気軽にお問い合わせください

TEL0778-51-7132

9:30〜12:00/13:00〜17:00(土日祝日のぞく)

FORMお問い合わせ

24時間受付

お気軽にお問い合わせください

9:00〜17:00(土日祝日のぞく)

商品検索

こちらから商品検索ができます。

Siserアイロンプリントシートカッティングタイプへのリンク Siserアイロンプリントシートプリントタイプへのリンク
Siserアイロンプリントシート用途別で選ぶ項目へ Siserアイロンプリントシートお買い得セット商品
Siserアイロンプリントシートプレス機のリンク アイロンプリントシート初めての方へ
5.6オンス へビーウェイトTシャツ (00085-CVT) [代引不可商品]
累計1.7億枚以上販売しているキングオブTシャツ

代引き不可商品です。

色/規格 S M L XL 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm XXL XXXL WM WL
001 ホワイト 495 495 495 495 440 440 440 440 440 440 440 605 605 495 495
003 杢グレー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
005 ブラック 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
010 レッド 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
011 ピンク 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
014 パープル 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
015 オレンジ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
019 ラベンダー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
020 イエロー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
024 ライトグリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
025 グリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
026 ミントグリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
031 ネイビー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
032 ロイヤルブルー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
033 サックス 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
034 ターコイズ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
035 ガーネットレッド 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
037 アーミーグリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
038 サンセットオレンジ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
039 オートミール 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
044 アッシュ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
073 アイボリー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
077 ゴールドイエロー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
095 アクア 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
097 インディゴ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
106 ナチュラル 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
109 デニム 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
112 バーガンディ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
128 オリーブ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
129 チャコール 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
131 フォレスト 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
132 ライトピンク 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
133 ライトブルー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
134 ライトイエロー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
138 アイビーグリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
146 ホットピンク 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
153 シルバーグレー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
155 ライム 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
165 デイジー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
167 メトロブルー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
168 チョコレート 546 546 546 546 493 493 493 493 493 493 493 651 651 546 546
169 イタリアンレッド 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
170 コーラルオレンジ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
171 ジャパンブルー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
188 ライトパープル 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
191 ピーチ 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
193 ディープグリーン 546 546 546 546 493 493 493 493 493 493 493 651 651 546 546
194 ブライトグリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
195 アイスグリーン 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
196 ミント 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
197 ピーコックグリーン 546 546 546 546 493 493 493 493 493 493 493 651 651 546 546
198 ミディアムブルー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
199 シーブルー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
223 スモークブラック 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
705 ホワイト×ブラック 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
710 ホワイト×レッド 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
731 ホワイト×ネイビー 550 550 550 550 495 495 495 495 495 495 495 660 660 550 550
全てのラインナップを見る(残り47件を表示させます) 折りたたむ
値引 -0
合計 0
190g/m(5.6oz) 17/-天竺 杢グレー :綿80% ポリエステル20% アッシュ :綿95% ポリエステル5% その他 :綿100% ※ホワイトのみ綿糸縫製
PAGETOP
商品レビュー
商品FAQ

カートの中身0

現在、お買い物かごに商品は入っておりません。